
Italijanski brend CORTECO iz Freudenberg grupacije od 01. marta... 09.03.2010
Tradicionalno predstavljanje Multicompany-a i njegovih... 04.03.2010
Uskoro kompletan asortiman robe Multicompany-a dostupan putem... 17.02.2010
TIP TOP, kompanija sa globalnim poslovanjem, je ime koje važi za... 12.02.2010
Multistop servisni centar Novi Sad u toku februara meseca nudi... 09.02.2010
Carrier Transicold uređaji za dostavna vozila i poluprikolice, pružaju superiornu kontrolu temperature pri svim uslovima. Svi uređaji su projektovani tako da možete maksimizirati tovar koji prevozite i opremljeni su istim, lakim za korišćenje, vozačkim interfejsom. Carrier ima u ponudi čitavu gamu rashladnih uređaja; sa pogonom preko motora vozila, ili sopstvenim pogonom sa ili bez opcije mirovanja (standby) u zavisnosti od transportnih potreba i kapaciteta tovarnog prostora vozila.
Ukoliko tražite fleksibilnost, kako bi ste mogli da prevozite duboko smrznutu robu i osetljive sveže proizvode, Carier Transicold uređaji pružaju visoke performanse na koje se možete osloniti.
Iz najšire ponude rashladnih uređaja uključujući i multi temperaturna rešenja izaberite Carrier Transicold prema Vašim potrebama.
UREĐAJI SA POGONOM PREKO KOMPRESORA NA MOTORU VOZILA – BEZ STANDBY POGONA
![]() |
Kapacitet [W] | Protok vazduha | Maksimalna zapremina [m3] za određeni režim rada i temperaturu | |||||
| Za 0ºC / - 20ºC | m3/h | +30ºC ambijent | +40ºC ambijent | |||||
| - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | |||
| VIENTO 200 R134a C | 1950 / - | 1000 | / | 15 | 22 | / | 10 | 13 |
| VIENTO 200 R134a F&C | 1950 / 960 | 1000 | 8 | 15 | 22 | 6 | 10 | 13 |
| VIENTO 200 R404A | 2000 / 1025 | 1000 | 10 | 16 | 23 | 6 | 9 | 12 |
| VIENTO 300 R134a C | 2600 / - | 1000 | / | 19 | 25 | / | 13 | 17 |
| VIENTO 300 R134a F&C | 2600 / 1330 | 1000 | 11 | 19 | 25 | 8 | 13 | 17 |
| VIENTO 300 R404A | 2740 / 1620 | 1000 | 16 | 21 | 26 | 10 | 12 | 14 |
| VIENTO 350 R134a C | 3300 / - | 1600 | / | 27 | 33 | / | 18 | 22 |
| VIENTO 350 R134a F&C | 3300 / 1610 | 1600 | 15 | 27 | 33 | 11 | 18 | 22 |
| VIENTO 350 R404A | 3470 / 2060 | 1600 | 21 | 28 | 32 | 15 | 17 | 19 |
| • R134a C – Chilled - samo za pozitivne temperature | ||||||||
| • R134 F&C – Frozen & Chilled – za svežu i ne duboko smrznutu robu. Verzija sa dogrevanjem toplim gasom ili za povišene ambijentalne temerature do 42ºC | ||||||||
| • R404A - za duboko smrznutu robu. Verzija sa dogrevanjem toplim gasom ili za povišene ambijentalne temerature do 42 ºC. | ||||||||
![]() |
Kapacitet [W] | Protok vazduha | Maksimalna zapremina [m3] za određeni režim rada i temperaturu | |||||||
| Za 0ºC / - 20ºC | m3/h | +30ºC ambijent | +40ºC ambijent | |||||||
| ROAD ONLY | - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | ||||
| XARIOS 500 S | 4750 / 2650 | 1500 | 28 | 36 | 40 | 21 | 25 | 29 | ||
| XARIOS 500 T | 4750 / 2650 | 1500 | 28 | 36 | 40 | 21 | 25 | 29 | ||
| XARIOS 600 | 5700 / 3030 | 2100 | 32 | 40 | 48 | 24 | 28 | 34 | ||
| • S – standardni model, T – sa opcijom grejanja toplim gasom. | ||||||||||
UREĐAJI SA POGONOM PREKO KOMPRESORA NA MOTORU VOZILA – SA STANDBY POGONOM
![]() |
Kapacitet [W] | Protok vazduha | Maksimalna zapremina [m3] za određeni režim rada i temperaturu | |||||
| Za 0ºC / - 20ºC | m3/h | +30ºC ambijent | +40ºC ambijent | |||||
| ROAD / STANDBY | - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | ||
| XARIOS 150 S | 1800 / 950 | 650 | 8 | 12 | 15 | 6 | 9 | 11 |
| XARIOS 150 T | 1800 / 950 | 650 | 8 | 12 | 15 | 6 | 9 | 11 |
| XARIOS 200 S | 2300 / 1300 | 840 | 12 | 17 | 22 | 9 | 11 | 13 |
| XARIOS 200 T | 2300 / 1300 | 840 | 12 | 17 | 22 | 9 | 11 | 13 |
| XARIOS 300 S | 2860 / 1700 | 840 | 17 | 22 | 27 | 13 | 15 | 17 |
| XARIOS 300 T | 2860 / 1700 | 840 | 17 | 22 | 27 | 13 | 15 | 17 |
| XARIOS 350 S | 3300 / 1900 | 1500 | 20 | 28 | 32 | 15 | 17 | 19 |
| XARIOS 350 T | 3300 / 1900 | 1500 | 20 | 28 | 32 | 15 | 17 | 19 |
| XARIOS 500 S | 4750 / 2650 | 1500 | 28 | 36 | 40 | 21 | 25 | 29 |
| XARIOS 500 T | 4750 / 2650 | 1500 | 28 | 36 | 40 | 21 | 25 | 29 |
| XARIOS 600 | 5700 / 3030 | 2100 | 32 | 40 | 48 | 24 | 28 | 34 |
| • S – standardni model, T – sa opcijom grejanja toplim gasom. | ||||||||
UREĐAJI SA SOPSTVENIM DIZEL MOTOROM ZA KAMIONE I PRIKOLICE
|
Kapacitet [W] | Protok vazduha | Maksimalna zapremina [m3] za određeni režim rada i temperaturu | |||||
| Za 0ºC / - 20ºC | m3/h | +30ºC ambijent | +40oC ambijent | |||||
| - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | |||
| SUPRA 450 S | 4415 / 2645 | 1610 | 30 | 33 | 41 | 20 | 22 | 26 |
| SUPRA 550 S | 5490 / 3240 | 2250 | 35 | 44 | 53 | 24 | 31 | 37 |
| SUPRA 750 S | 6780 / 3800 | 2250 | 42 | 57 | 66 | 30 | 38 | 46 |
| SUPRA 850 S | 7810 / 4910 | 2500 | 55 | 66 | 77 | 43 | 48 | 57 |
| SUPRA 950 S | 10777 / 6450 | 2700 | 77 | 88 | 90 | 55 | 61 | 73 |
| • SUPRA uređaji se standardno isporučuju sa STANDBY pogonom i opcijom grejanja toplim gasom. | ||||||||
| • Ugradnja rezervoara je moguća u više varijanti, u zavisnosti od vozila. | ||||||||
UREĐAJI SA SOPSTVENIM DIZEL MOTOROM ZA POLU PRIKOLICE
![]() |
Kapacitet [W] | Protok vazduha | Maksimalna zapremina [m3] za određeni režim rada i temperaturu | ||||||
| Za 0ºC / - 20ºC | m3/h | +30ºC ambijent | +40ºC ambijent | ||||||
| - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | ||||
| MAXIMA 1000 S D | 10105 / 6325 | 4600 | 72 | 85 | 90 | 52 | 57 | 68 | |
| MAXIMA 1000 S D/E | 10105 / 6325 | 4600 | 72 | 85 | 90 | 52 | 57 | 68 | |
| MAXIMA 1300 S D | 13300 / 7200 | 4950 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | |
| MAXIMA 1300 S D/E | 13300 / 7200 | 4950 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | |
| • D - DIESEL – samo pogon preko motora uređaja, D/E - DIESEL/ELECTRIC – sa STANDBY pogonom. | |||||||||
UREĐAJI SA SOPSTVENIM DIZEL MOTOROM ZA POLU PRIKOLICE
|
Kapacitet [W] | Protok vazduha | Maksimalna zapremina [m3] za određeni režim rada i temperaturu | ||||||
| Za 0ºC / - 20ºC | m3/h | +30oC ambijent | +40oC ambijent | ||||||
| - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | - 20ºC | +0ºC - 2ºC | +6ºC - 8ºC | ||||
| VECTOR 1850 | 18000/9600 | 5600 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Vi birate. Multicompany ispunjava Vaše želje!








